登録外国人データRegistered Foreigners
登録外国人30万人
WORK JAPANには
外国人30万人が登録しています

| 都道府県 | 比率 |
|---|---|
| 北海道 | 1.05% |
| 青森 | 0.07% |
| 岩手 | 0.07% |
| 宮城 | 0.67% |
| 秋田 | 0.05% |
| 山形 | 0.05% |
| 福島 | 0.48% |
| 茨城 | 2.90% |
| 栃木 | 1.34% |
| 群馬 | 2.85% |
| 埼玉 | 10.10% |
| 千葉 | 8.75% |
| 東京 | 27.80% |
| 神奈川 | 10.50% |
| 新潟 | 0.34% |
| 富山 | 0.28% |
| 石川 | 0.24% |
| 福井 | 0.08% |
| 山梨 | 0.24% |
| 長野 | 0.42% |
| 岐阜 | 2.80% |
| 静岡 | 1.92% |
| 愛知 | 8.09% |
| 三重 | 1.25% |
| 都道府県 | 比率 |
|---|---|
| 滋賀 | 0.30% |
| 京都 | 1.07% |
| 大阪 | 8.50% |
| 兵庫 | 1.45% |
| 奈良 | 0.12% |
| 和歌山 | 0.07% |
| 鳥取 | 0.09% |
| 島根 | 0.05% |
| 岡山 | 0.42% |
| 広島 | 0.61% |
| 山口 | 0.20% |
| 徳島 | 0.07% |
| 香川 | 0.18% |
| 愛媛 | 0.01% |
| 高知 | 0.05% |
| 福岡 | 3.20% |
| 佐賀 | 0.20% |
| 長崎 | 0.25% |
| 熊本 | 0.17% |
| 大分 | 0.26% |
| 宮崎 | 0.03% |
| 鹿児島 | 0.13% |
| 沖縄 | 0.23% |
WEB問い合わせ